ためる 預金利率のご案内
固定金利型定期預金
| 単位【%】 | ||||||||
| 固定金利型 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパー定期 300万円未満 |
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| スーパー定期 300万円以上 |
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 大口定期預金 1000万円以上 |
0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
| 期日指定 定期預金 |
- | - | - | 0.05 | 0.10 | 0.10 | - | - |
変動金利型定期預金
| 単位【%】 | ||||||||
| 変動金利型 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 単利型 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | ||||
| 複利型 | - | - | 0.10 | |||||
| 300万円以上 | 単利型 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | ||||
| 複利型 | - | - | 0.15 | |||||
| 1,000万円以上 | 単利型 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | ||||
| 複利型 | - | - | - | |||||
流動性預金
| 単位【%】 | ||||||||
| 普 通 預 金 | 0.02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通 知 預 金 | 0.02 | |||||||
| 納 税 準 備 預 金 | 0.02 | |||||||
| 貯蓄預金 20型 | 基準以上 | 0.03 | ||||||
| 基準未満 | 0.02 | |||||||
| 貯蓄預金 40型 | 基準以上 | 0.03 | ||||||
| 基準未満 | 0.02 | |||||||
